型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸(mm3) 寬·深·高 |
FDLGDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×1010 |
FDLGDH-0521 | -5~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-1010 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-1015 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×280 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×960 |
FDLGDH-1021 | -10~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-2020 | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×1010 |
FDLGDH-2021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×765 |
FDLGDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 405×455×1010 |
FDLGDH-3020 | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×960 |
FDLGDH-3021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×765 |
FDLGDH-4010 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 405×455×910 |
FDLGDH-4015 | -40~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 405×455×910 |
FDLGDH-W系列臥式高精度低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸(mm3) |
FDLGDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-2006w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×520 |
FDLGDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×520 |
FDLGDH-0510w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-1010w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-2010w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-3010w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-4010w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 750×450×680 |
FDLGDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-2015w | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-3015w | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 750×400×680 |
FDLGDH-4015w | -40~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 750×400×680 |
FDLGDH-0520w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-0521w | -5~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-1020w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-1021w | -10~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-2020w | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-2021w | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-3020w | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-3021w | -30~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-0530w | -5~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-1030w | -10~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-2030w | -20~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-3030w | -30~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH系列超深度高精度低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽開口尺寸(mm2) | 槽深度(mm) | 容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
FDLGDH-1 | 0~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huán) |
FDLGDH-2 | -5~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huán) |
FDLGDH-3 | -10~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huán) |
FDLGDH-4 | -20~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huán) |
FDLGDH-5 | -30~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huán) |
注:標準配置為內循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)系統(tǒng)定貨時需特別說明!
【1】FDL品牌高精度低溫恒溫槽微機智能控制系統(tǒng),具有超溫保護、溫度傳感器異常保護功能,確保試驗安全,觸摸按鍵操作可快速準確設定溫度,操作方便。
【2】微機系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率可達0.01℃,使數(shù)顯溫度值準確無誤。
【3】特殊用戶PID參數(shù)可自行重新設定,并具有PID自整定功能。
【4】采用高效風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重自動保護裝置
【5】精確的溫度控制,使工作槽內溫度快速恒定。內循環(huán)系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻恒定。
【6】可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)與PC機或PLC機等上位機的數(shù)據(jù)傳輸,進行遠距離控制。
【7】立式臥式兩種可選GDH-W系列為臥式,便于置于操作臺內。